Balance Units Chart
Recent Unit Sales History

Disclaimer: The Balance Units Chart listed here are for reference purposes only. Unit availability is subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.
***Displaying recently sold units only***
09/05/2023: #12-41 – 4 BEDROOM Sold!
09/05/2023: #11-21 – 2 BEDROOM Sold!
09/05/2023: #15-26 – 3 BEDROOM+STUDY Sold!
08/05/2023: #10-32 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
08/05/2023: #06-01 – 2 BEDROOM Sold!
08/05/2023: #08-09 – 2 BEDROOM Sold!
07/05/2023: #04-40 – 2 BEDROOM Sold!
07/05/2023: #09-18 – 2 BEDROOM Sold!
07/05/2023: #09-39 – 2 BEDROOM Sold!
07/05/2023: #01-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
07/05/2023: #16-45 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
07/05/2023: #11-40 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-42 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #06-10 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #04-38 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #03-40 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #02-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #12-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #02-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #02-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #13-47 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #07-30 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #16-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #03-14 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #14-12 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-12 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #16-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #03-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #07-14 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #12-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-38 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #01-37 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #13-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #01-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #06-14 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #03-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #11-16 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #10-38 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #09-37 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #02-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #16-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #02-31 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #09-35 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #04-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #07-03 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #11-38 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #15-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #01-35 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #08-32 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #10-40 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #16-26 – 3 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #12-04 – 1 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #08-27 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #11-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #04-27 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #12-12 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #03-30 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #02-18 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #07-45 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #07-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #01-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #09-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #08-03 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #10-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #10-12 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-39 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #12-47 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #02-21 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #04-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #01-30 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #09-40 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #10-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #11-42 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #04-35 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #05-33 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #06-27 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #10-41 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #04-18 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #09-38 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #12-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #10-47 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #03-31 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #12-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #10-42 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #05-14 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #03-39 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #04-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #03-27 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #10-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #06-45 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #08-17 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #09-16 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #11-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #04-21 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #17-26 – 3 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #09-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #09-39 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #02-37 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #10-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #07-09 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-21 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-21 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #11-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #10-16 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #06-46 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #05-07 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #07-16 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #05-27 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #07-47 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #04-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #04-10 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-14 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #13-14 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #07-18 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-45 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #03-13 – 1 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #04-37 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #12-03 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #04-31 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-10 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #10-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #03-10 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #07-21 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-01 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #06-47 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #09-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #03-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #03-37 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #11-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #11-46 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #06-09 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #07-38 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #04-09 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-44 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #09-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #03-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #04-39 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #07-27 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #04-17 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #03-46 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #03-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #15-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #07-35 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #08-31 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #16-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #08-35 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #09-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-38 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #02-27 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-10 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-18 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-18 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-40 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #11-03 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #12-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #06-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #03-18 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #07-31 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #06-35 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #06-18 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #06-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #07-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #08-42 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #09-47 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #03-09 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-47 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-38 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #06-30 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #06-38 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #11-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #07-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #05-05 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #05-47 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #06-31 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #07-37 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #07-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #07-40 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #09-03 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-31 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #04-46 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #08-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #06-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-39 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #07-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #10-20 – 3 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #07-39 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #06-21 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-13 – 1 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #05-37 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #11-47 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #10-03 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #11-12 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #08-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #03-38 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #17-45 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #06-37 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #05-30 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-17 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #06-23 – 4 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #05-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #06-40 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #03-35 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #05-09 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-47 – 3 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-48 – 2 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #04-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #06-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #08-16 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #08-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #05-46 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #12-37 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #08-37 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #05-16 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #08-44 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #08-45 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #05-36 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #05-35 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
06/05/2023: #06-37 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #06-16 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
06/05/2023: #08-41 – 4 BEDROOM Sold!
06/05/2023: #05-40 – 2 BEDROOM Sold!
05/05/2023: #05-23 – 4 BEDROOM PREMIER Sold!
05/05/2023: #05-30 – 3 BEDROOM Sold!
05/05/2023: #13-42 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
05/05/2023: #06-42 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
05/05/2023: #01-38 – 3 BEDROOM Sold!
05/05/2023: #17-20 – 3 BEDROOM+STUDY Sold!
05/05/2023: #05-15 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
05/05/2023: #06-06 – 2 BEDROOM+STUDY Sold!
05/05/2023: #16-28 – 3 BEDROOM+STUDY Sold!
05/05/2023: #05-21 – 2 BEDROOM Sold!
05/05/2023: #15-41 – 4 BEDROOM Sold!
05/05/2023: #06-39 – 2 BEDROOM Sold!
05/05/2023: #05-32 – 3 BEDROOM PREMIER Sold!
***Displaying recently sold units only***